| 章 | タイトル | 概要 | 進捗 |
|---|---|---|---|
| 01 | 基礎理論 | コンピュータが扱う数と論理の数学、データ構造とアルゴリズム、プログラミングというソフトウェアの土台を理解できるようになります | 0/10 |
| 02 | コンピュータシステム | プロセッサやメモリなどの構成要素から、システム構成、オペレーティングシステム、ハードウェアまで、コンピュータの仕組みを説明できるようになります | 0/13 |
| 03 | 技術要素 | ユーザーインタフェース、情報メディア、データベース、ネットワーク、セキュリティという中核の技術要素を理解できるようになります | 0/19 |
| 04 | 開発技術 | 要件定義から設計・実装・テスト・保守までのシステム開発の流れと、開発プロセスの管理手法を理解できるようになります | 0/10 |
| 05 | プロジェクトマネジメント | プロジェクトのスコープ・資源・時間・コスト・リスクなどの管理領域を学び、計画と統制の基本を理解できるようになります | 0/11 |
| 06 | サービスマネジメント | ITサービスの計画・運用・改善のマネジメントと、システム監査・内部統制の考え方を理解できるようになります | 0/7 |
| 07 | システム戦略 | 情報システム戦略と業務プロセスの改善、システム化計画から要件定義・調達までの企画の流れを理解できるようになります | 0/7 |
| 08 | 経営戦略 | 経営戦略の手法とマーケティング、技術開発戦略、各分野のビジネスシステムへの応用を理解できるようになります | 0/11 |
| 09 | 企業と法務 | 企業活動と会計・財務の基礎、知的財産権やセキュリティ関連法規などの法務の知識を理解できるようになります | 0/8 |
基礎理論
コンピュータが扱う数と論理の数学、データ構造とアルゴリズム、プログラミングというソフトウェアの土台を理解できるようになります
コンピュータシステム
プロセッサやメモリなどの構成要素から、システム構成、オペレーティングシステム、ハードウェアまで、コンピュータの仕組みを説明できるようになります
技術要素
ユーザーインタフェース、情報メディア、データベース、ネットワーク、セキュリティという中核の技術要素を理解できるようになります
開発技術
要件定義から設計・実装・テスト・保守までのシステム開発の流れと、開発プロセスの管理手法を理解できるようになります
プロジェクトマネジメント
プロジェクトのスコープ・資源・時間・コスト・リスクなどの管理領域を学び、計画と統制の基本を理解できるようになります
サービスマネジメント
ITサービスの計画・運用・改善のマネジメントと、システム監査・内部統制の考え方を理解できるようになります
システム戦略
情報システム戦略と業務プロセスの改善、システム化計画から要件定義・調達までの企画の流れを理解できるようになります
経営戦略
経営戦略の手法とマーケティング、技術開発戦略、各分野のビジネスシステムへの応用を理解できるようになります
企業と法務
企業活動と会計・財務の基礎、知的財産権やセキュリティ関連法規などの法務の知識を理解できるようになります