基本情報 で出題される論点の一覧です。それぞれの論点で、いま演習問題を何問用意できているかを確かめられます。
| 番号 | 論点 | 問題数 | カバー状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基礎理論 | 8 | 出題あり |
| 2 | アルゴリズムとプログラミング | 30 | 出題あり |
| 3 | コンピュータ構成要素 | 7 | 出題あり |
| 4 | システム構成要素 | 6 | 出題あり |
| 5 | ソフトウェア | 6 | 出題あり |
| 6 | ハードウェア | 3 | 出題あり |
| 7 | ユーザーインタフェース | 3 | 出題あり |
| 8 | 情報メディア | 3 | 出題あり |
| 9 | データベース | 7 | 出題あり |
| 10 | ネットワーク | 7 | 出題あり |
| 11 | セキュリティ | 14 | 出題あり |
| 12 | システム開発技術 | 7 | 出題あり |
| 13 | ソフトウェア開発管理技術 | 4 | 出題あり |
| 14 | プロジェクトマネジメント | 8 | 出題あり |
| 15 | サービスマネジメント | 6 | 出題あり |
| 16 | システム監査 | 5 | 出題あり |
| 17 | システム戦略 | 4 | 出題あり |
| 18 | システム企画 | 3 | 出題あり |
| 19 | 経営戦略マネジメント | 5 | 出題あり |
| 20 | 技術戦略マネジメント | 2 | 出題あり |
| 21 | ビジネスインダストリ | 4 | 出題あり |
| 22 | 企業活動 | 5 | 出題あり |
| 23 | 法務 | 7 | 出題あり |
論点ごとの問題は演習問題集から解けます。