| 章 | タイトル | 概要 | 進捗 |
|---|---|---|---|
| 01 | 商品売買 | 仕入割戻や総平均法、棚卸減耗と商品の評価替えなど、2級で加わる商品売買の処理ができるようになります | 0/4 |
| 02 | サービス業と収益認識 | 役務収益・役務原価や契約資産・契約負債、変動対価など、収益をいつ・いくらで計上するかを判断できるようになります | 0/4 |
| 03 | 現金預金と債権・債務 | 銀行勘定調整表の作成や売掛債権の譲渡、営業外電子記録債権・債務の処理ができるようになります | 0/5 |
| 04 | 有価証券 | 保有目的ごとの有価証券の取得・売却・評価と、債券の端数利息を処理できるようになります | 0/6 |
| 05 | 有形固定資産 | 割賦購入や建設仮勘定、圧縮記帳、生産高比例法など、2級で加わる固定資産の処理ができるようになります | 0/5 |
| 06 | リース | 使用権資産とリース負債による借手側の処理と、短期・少額リースの取扱いができるようになります | 0/2 |
| 07 | 無形固定資産と研究開発費 | のれんやソフトウェアなどの無形固定資産の取得と償却、研究開発費の処理ができるようになります | 0/3 |
| 08 | 引当金 | 貸倒引当金の個別評価と一括評価に加え、商品保証・修繕・賞与・退職給付の各引当金を処理できるようになります | 0/4 |
| 09 | 外貨建取引 | 外貨建の営業取引の発生・決済・換算と、為替予約の振当処理ができるようになります | 0/3 |
| 10 | 税金と税効果会計 | 法人税等と課税所得の算定、税効果会計の基本的な処理ができるようになります | 0/2 |
| 11 | 株式会社会計 | 株式の発行、剰余金の配当と処分、任意積立金、会社の合併など、株式会社の純資産の動きを扱えるようになります | 0/4 |
| 12 | 決算 | 2級の決算整理から報告式の財務諸表、株主資本等変動計算書の作成までができるようになります | 0/4 |
| 13 | 本支店会計 | 本支店間取引の処理と、本支店をあわせた決算手続ができるようになります | 0/2 |
| 14 | 連結会計 | 資本連結から連結会社間取引・未実現損益の消去、連結財務諸表の作成までの流れをつかめるようになります | 0/5 |
| 15 | 工業簿記の基礎 | 原価の分類と原価計算の流れ、勘定の連絡をつかみ、製造業の帳簿の全体像がわかるようになります | 0/1 |
| 16 | 材料費 | 材料の購入と消費、直接材料費と間接材料費の振り替え、材料消費価格差異を処理できるようになります | 0/1 |
| 17 | 労務費 | 賃金の支払と消費、直接労務費と間接労務費の振り替え、賃率差異を処理できるようになります | 0/1 |
| 18 | 経費 | 経費の分類と計算(支払・月割・測定・発生)を理解し、経費の消費を処理できるようになります | 0/1 |
| 19 | 製造間接費 | 製造間接費の予定配賦と、予算差異・操業度差異による配賦差異の分析ができるようになります | 0/1 |
| 20 | 部門別計算 | 部門個別費と部門共通費の集計、補助部門費の製造部門への配賦(直接配賦法・相互配賦法)ができるようになります | 0/1 |
| 21 | 個別原価計算 | 製造指図書と原価計算表による個別原価計算と、仕損費の処理ができるようになります | 0/1 |
| 22 | 総合原価計算 | 完成品と月末仕掛品の原価配分(平均法・先入先出法)と、工程別・組別・等級別の総合原価計算ができるようになります | 0/4 |
| 23 | 標準原価計算 | 標準原価計算の記帳(パーシャル・プラン)と、原価差異の分析ができるようになります | 0/1 |
| 24 | 直接原価計算とCVP分析 | 直接原価計算による損益計算と、損益分岐点分析による利益計画ができるようになります | 0/3 |
| 25 | 工業簿記の構造 | 勘定体系・帳簿組織・決算手続・財務諸表という、工業簿記の記帳の枠組みがわかるようになります | 準備中 |
商品売買
仕入割戻や総平均法、棚卸減耗と商品の評価替えなど、2級で加わる商品売買の処理ができるようになります
サービス業と収益認識
役務収益・役務原価や契約資産・契約負債、変動対価など、収益をいつ・いくらで計上するかを判断できるようになります
現金預金と債権・債務
銀行勘定調整表の作成や売掛債権の譲渡、営業外電子記録債権・債務の処理ができるようになります
有価証券
保有目的ごとの有価証券の取得・売却・評価と、債券の端数利息を処理できるようになります
有形固定資産
割賦購入や建設仮勘定、圧縮記帳、生産高比例法など、2級で加わる固定資産の処理ができるようになります
リース
使用権資産とリース負債による借手側の処理と、短期・少額リースの取扱いができるようになります
無形固定資産と研究開発費
のれんやソフトウェアなどの無形固定資産の取得と償却、研究開発費の処理ができるようになります
引当金
貸倒引当金の個別評価と一括評価に加え、商品保証・修繕・賞与・退職給付の各引当金を処理できるようになります
外貨建取引
外貨建の営業取引の発生・決済・換算と、為替予約の振当処理ができるようになります
税金と税効果会計
法人税等と課税所得の算定、税効果会計の基本的な処理ができるようになります
株式会社会計
株式の発行、剰余金の配当と処分、任意積立金、会社の合併など、株式会社の純資産の動きを扱えるようになります
決算
2級の決算整理から報告式の財務諸表、株主資本等変動計算書の作成までができるようになります
本支店会計
本支店間取引の処理と、本支店をあわせた決算手続ができるようになります
連結会計
資本連結から連結会社間取引・未実現損益の消去、連結財務諸表の作成までの流れをつかめるようになります
工業簿記の基礎
原価の分類と原価計算の流れ、勘定の連絡をつかみ、製造業の帳簿の全体像がわかるようになります
材料費
材料の購入と消費、直接材料費と間接材料費の振り替え、材料消費価格差異を処理できるようになります
労務費
賃金の支払と消費、直接労務費と間接労務費の振り替え、賃率差異を処理できるようになります
経費
経費の分類と計算(支払・月割・測定・発生)を理解し、経費の消費を処理できるようになります
製造間接費
製造間接費の予定配賦と、予算差異・操業度差異による配賦差異の分析ができるようになります
部門別計算
部門個別費と部門共通費の集計、補助部門費の製造部門への配賦(直接配賦法・相互配賦法)ができるようになります
個別原価計算
製造指図書と原価計算表による個別原価計算と、仕損費の処理ができるようになります
総合原価計算
完成品と月末仕掛品の原価配分(平均法・先入先出法)と、工程別・組別・等級別の総合原価計算ができるようになります
標準原価計算
標準原価計算の記帳(パーシャル・プラン)と、原価差異の分析ができるようになります
直接原価計算とCVP分析
直接原価計算による損益計算と、損益分岐点分析による利益計画ができるようになります
工業簿記の構造
勘定体系・帳簿組織・決算手続・財務諸表という、工業簿記の記帳の枠組みがわかるようになります