| 章 | タイトル | 概要 | 進捗 |
|---|---|---|---|
| 01 | 簿記の基本原理 | 簿記の目的と財務諸表の姿をつかみ、土台となる5要素と仕訳・転記・試算表という記録の骨組みを学んで、取引を正しく記録できるようになります | 0/6 |
| 02 | 現金と預金 | 現金や預金にまつわる日常の取引を、迷わず仕訳できるようになります | 0/4 |
| 03 | 商品売買 | 仕入と売上の基本処理と関連する帳簿を学び、商品売買の一連の流れを記録できるようになります | 0/6 |
| 04 | 債権と債務 | 掛け取引や電子記録債権、各種の貸し借り・立替えを、債権と債務として処理できるようになります | 0/14 |
| 05 | 有形固定資産 | 固定資産の取得から売却・除却、減価償却までを学び、資産の一生を記録できるようになります | 0/5 |
| 06 | 給料・税金とその他の費用 | 給料から預かる税金や社会保険料、日常の費用科目を、正しく処理できるようになります | 0/3 |
| 07 | 株式会社の資本 | 会社の設立や増資、利益の振替・配当といった、株式会社ならではのお金の動きを扱えるようになります | 0/3 |
| 08 | 決算 | 決算整理から精算表・財務諸表の作成までを一続きで学び、1年の締めくくりができるようになります | 0/9 |
| 09 | 伝票会計 | 伝票を使った起票と集計のやり方を学び、伝票会計に対応できるようになります | 0/2 |
簿記の基本原理
簿記の目的と財務諸表の姿をつかみ、土台となる5要素と仕訳・転記・試算表という記録の骨組みを学んで、取引を正しく記録できるようになります
現金と預金
現金や預金にまつわる日常の取引を、迷わず仕訳できるようになります
商品売買
仕入と売上の基本処理と関連する帳簿を学び、商品売買の一連の流れを記録できるようになります
債権と債務
掛け取引や電子記録債権、各種の貸し借り・立替えを、債権と債務として処理できるようになります
有形固定資産
固定資産の取得から売却・除却、減価償却までを学び、資産の一生を記録できるようになります
給料・税金とその他の費用
給料から預かる税金や社会保険料、日常の費用科目を、正しく処理できるようになります
株式会社の資本
会社の設立や増資、利益の振替・配当といった、株式会社ならではのお金の動きを扱えるようになります
決算
決算整理から精算表・財務諸表の作成までを一続きで学び、1年の締めくくりができるようになります
伝票会計
伝票を使った起票と集計のやり方を学び、伝票会計に対応できるようになります