4月1日から5月31日までに,取引1から取引5があった。各取引の受注,売上計上,現金回収の状況が表のとおりであるとき,この取引先に対する5月31日時点の売掛金は何万円か。ここで,4月1日時点で売掛金残高はないものとする。
| 取引 | 日付 | 取引内訳 | 金額(万円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 取引1 | 4月2日 | 受注 | 800 | |
| 4月10日 | 売上計上 | 800 | ||
| 4月30日 | 現金回収 | 800 | ||
| 取引2 | 4月5日 | 受注 | 500 | |
| 4月15日 | 売上計上 | 500 | ||
| 4月30日 | 現金回収 | 500 | ||
| 取引3 | 5月1日 | 受注 | 1,300 | 6月30日回収予定 |
| 5月10日 | 売上計上 | 1,300 | ||
| 取引4 | 5月6日 | 受注 | 1,000 | 回収予定日未定 |
| 5月15日 | 売上計上 | 1,000 | ||
| 取引5 | 5月20日 | 受注 | 400 |
出典:令和7年度 ITパスポート試験 公開問題 問26(独立行政法人情報処理推進機構)
問題文・選択肢・正解は公開問題のとおりで、改変していません。解説と補足は当サービスによるものです。