G検定 で出題される論点の一覧です。それぞれの論点で、いま演習問題を何問用意できているかを確かめられます。
出題範囲の一覧には、試験範囲として示された論点だけを並べています。理解のために踏みこんだ問題は、この数には入れずに右の列で数えています。
| 番号 | 論点 | 問題数 | 範囲の外 | カバー状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工知能の定義 | 27 | 出題あり | |
| 2 | 人工知能分野で議論される問題 | 24 | 出題あり | |
| 3 | 探索・推論 | 31 | 出題あり | |
| 4 | 知識表現とエキスパートシステム | 47 | 2 | 出題あり |
| 5 | 機械学習 | 16 | 出題あり | |
| 6 | ディープラーニング | 20 | 出題あり | |
| 7 | 教師あり学習 | 60 | 2 | 出題あり |
| 8 | 教師なし学習 | 45 | 出題あり | |
| 9 | 強化学習 | 40 | 出題あり | |
| 10 | モデルの選択・評価 | 62 | 出題あり | |
| 11 | ニューラルネットワークとディープラーニング | 20 | 2 | 出題あり |
| 12 | 活性化関数 | 18 | 出題あり | |
| 13 | 誤差関数 | 18 | 出題あり | |
| 14 | 正則化 | 19 | 出題あり | |
| 15 | 誤差逆伝播法 | 14 | 出題あり | |
| 16 | 最適化手法 | 69 | 出題あり | |
| 17 | 全結合層 | 1 | 出題あり | |
| 18 | 畳み込み層 | 31 | 出題あり | |
| 19 | 正規化層 | 14 | 出題あり | |
| 20 | プーリング層 | 13 | 出題あり | |
| 21 | スキップ結合 | 2 | 出題あり | |
| 22 | 回帰結合層 | 31 | 2 | 出題あり |
| 23 | Attention | 27 | 4 | 出題あり |
| 24 | オートエンコーダ | 13 | 出題あり | |
| 25 | データ拡張 | 39 | 出題あり | |
| 26 | 画像認識 | 98 | 出題あり | |
| 27 | 自然言語処理 | 82 | 10 | 出題あり |
| 28 | 音声処理 | 51 | 出題あり | |
| 29 | 深層強化学習 | 64 | 出題あり | |
| 30 | データ生成 | 31 | 2 | 出題あり |
| 31 | 転移学習・ファインチューニング | 22 | 2 | 出題あり |
| 32 | マルチモーダル | 33 | 2 | 出題あり |
| 33 | モデルの解釈性 | 15 | 2 | 出題あり |
| 34 | モデルの軽量化 | 16 | 2 | 出題あり |
| 35 | AIプロジェクトの進め方 | 55 | 出題あり | |
| 36 | データの収集・加工・分析・学習 | 13 | 出題あり | |
| 37 | AIに必要な数理・統計知識 | 78 | 出題あり | |
| 38 | 個人情報保護法 | 18 | 出題あり | |
| 39 | 著作権法 | 11 | 2 | 出題あり |
| 40 | 特許法 | 7 | 出題あり | |
| 41 | 不正競争防止法 | 3 | 出題あり | |
| 42 | 独占禁止法 | 2 | 出題あり | |
| 43 | AI開発委託契約 | 8 | 出題あり | |
| 44 | AIサービス提供契約 | 2 | 出題あり | |
| 45 | 国内外のガイドライン | 7 | 2 | 出題あり |
| 46 | プライバシー | 5 | 1 | 出題あり |
| 47 | 公平性 | 9 | 1 | 出題あり |
| 48 | 安全性とセキュリティ | 14 | 2 | 出題あり |
| 49 | 悪用 | 2 | 出題あり | |
| 50 | 透明性 | 5 | 出題あり | |
| 51 | 民主主義 | 2 | 出題あり | |
| 52 | 環境保護 | 3 | 出題あり | |
| 53 | 労働政策 | 4 | 出題あり | |
| 54 | その他の重要な価値 | 5 | 出題あり | |
| 55 | AIガバナンス | 11 | 出題あり |
論点ごとの問題は演習問題集から解けます。