関係データベースで管理された "商品" 表,"売上" 表から売上日が 5 月中で,かつ,商品ごとの合計額が 20,000 円以上になっている商品だけを全て挙げたものはどれか。
| 商品コード | 商品名 | 単価(円) |
|---|---|---|
| 0001 | 商品 A | 2,000 |
| 0002 | 商品 B | 4,000 |
| 0003 | 商品 C | 7,000 |
| 0004 | 商品 D | 10,000 |
| 売上番号 | 商品コード | 個数 | 売上日 | 配達日 |
|---|---|---|---|---|
| Z00001 | 0004 | 3 | 4/30 | 5/2 |
| Z00002 | 0001 | 3 | 4/30 | 5/3 |
| Z00005 | 0003 | 3 | 5/15 | 5/17 |
| Z00006 | 0001 | 5 | 5/15 | 5/18 |
| Z00003 | 0002 | 3 | 5/5 | 5/18 |
| Z00004 | 0001 | 4 | 5/10 | 5/20 |
| Z00007 | 0002 | 3 | 5/30 | 6/2 |
| Z00008 | 0003 | 1 | 6/8 | 6/10 |
出典:令和3年度 ITパスポート試験 公開問題 問95(独立行政法人情報処理推進機構)
問題文・選択肢・正解は公開問題のとおりで、改変していません。解説と補足は当サービスによるものです。