FP3級 で出題される論点の一覧です。それぞれの論点で、いま演習問題を何問用意できているかを確かめられます。
| 番号 | 論点 | 問題数 | カバー状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | ファイナンシャル・プランニングと倫理 | 2 | 出題あり |
| 2 | ファイナンシャル・プランニングと関連法規 | 2 | 出題あり |
| 3 | ライフプランニングの考え方・手法 | 2 | 出題あり |
| 4 | 社会保険 | 2 | 出題あり |
| 5 | 公的年金 | 2 | 出題あり |
| 6 | 企業年金・個人年金等 | 2 | 出題あり |
| 7 | 年金と税金 | 2 | 出題あり |
| 8 | ライフプラン策定上の資金計画 | 2 | 出題あり |
| 9 | ローンとカード | 2 | 出題あり |
| 10 | リスクマネジメント | 2 | 出題あり |
| 11 | 保険制度全般 | 2 | 出題あり |
| 12 | 生命保険 | 2 | 出題あり |
| 13 | 損害保険 | 2 | 出題あり |
| 14 | 第三分野の保険 | 2 | 出題あり |
| 15 | リスク管理と保険 | 2 | 出題あり |
| 16 | マーケット環境の理解 | 2 | 出題あり |
| 17 | 預貯金・金融類似商品等 | 2 | 出題あり |
| 18 | 投資信託 | 2 | 出題あり |
| 19 | 債券投資 | 2 | 出題あり |
| 20 | 株式投資 | 2 | 出題あり |
| 21 | 外貨建商品 | 2 | 出題あり |
| 22 | 保険商品 | 2 | 出題あり |
| 23 | 金融派生商品 | 2 | 出題あり |
| 24 | ポートフォリオ運用 | 2 | 出題あり |
| 25 | 金融商品と税金 | 2 | 出題あり |
| 26 | セーフティネット | 2 | 出題あり |
| 27 | 関連法規(金融) | 2 | 出題あり |
| 28 | わが国の税制 | 2 | 出題あり |
| 29 | 所得税の仕組み | 2 | 出題あり |
| 30 | 各種所得の内容 | 2 | 出題あり |
| 31 | 損益通算 | 2 | 出題あり |
| 32 | 所得控除 | 2 | 出題あり |
| 33 | 税額控除 | 2 | 出題あり |
| 34 | 所得税の申告と納付 | 2 | 出題あり |
| 35 | 個人住民税 | 2 | 出題あり |
| 36 | 個人事業税 | 2 | 出題あり |
| 37 | 不動産の見方 | 2 | 出題あり |
| 38 | 不動産の取引 | 2 | 出題あり |
| 39 | 不動産に関する法令上の規制 | 3 | 出題あり |
| 40 | 不動産の取得・保有に係る税金 | 2 | 出題あり |
| 41 | 不動産の譲渡に係る税金 | 3 | 出題あり |
| 42 | 不動産の賃貸 | 2 | 出題あり |
| 43 | 不動産の有効活用 | 2 | 出題あり |
| 44 | 不動産の証券化 | 2 | 出題あり |
| 45 | 贈与と法律 | 2 | 出題あり |
| 46 | 贈与と税金 | 2 | 出題あり |
| 47 | 相続と法律 | 3 | 出題あり |
| 48 | 相続と税金 | 4 | 出題あり |
| 49 | 相続財産の評価(不動産以外) | 2 | 出題あり |
| 50 | 相続財産の評価(不動産) | 2 | 出題あり |
| 51 | 不動産の相続対策 | 2 | 出題あり |
| 52 | 相続と保険の活用 | 2 | 出題あり |
論点ごとの問題は演習問題集から解けます。